
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | NZB - 794 | 7598 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 793 | 9385 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | NZB - 792 | 3760 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 791 | 9730 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | NZB - 790 | 6478 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 789 | 2168 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | NZB - 788 | 4694 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | NZB - 787 | 7580 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | NZB - 786 | 8594 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | NZB - 785 | 2724 |
